友发螺旋焊管的规格尺寸表可能因具体产品系列、生产标准和客户需求而有所不同。以下是根据常见信息和数据整理的友发螺旋焊管的一些常见规格尺寸,供参考:
友发螺旋焊管规格尺寸表
规格(DN) | 外径(mm) | 常用壁厚(mm) |
---|---|---|
DN200 | 219 | 多种壁厚可选,如6、7、8等 |
DN250 | 273 | 多种壁厚可选,如6、7、8、9、10等 |
DN300 | 325 | 多种壁厚可选,如6、7、8、9、10、12等 |
DN350 | 377 | 多种壁厚可选,如6、7、8、9、10、11、12等 |
DN400 | 426 | 多种壁厚可选,如6、7、8、9、10、12等 |
DN450 | 478 | 多种壁厚可选,如6、7、8、9、10、12等 |
DN500 | 529 | 多种壁厚可选,如6、7、8、9、10等 |
DN600 | 630 | 多种壁厚可选 |
DN700 | 720 | 多种壁厚可选 |
DN800 | 820 | 多种壁厚可选,如6、7、8、10等 |
DN900 | 920 | 多种壁厚可选,如8、9、10等 |
DN1000 | 1020 | 多种壁厚可选,如8、10等 |
DN1200 | 1220 | 多种壁厚可选 |
DN1400 | 1420 | 多种壁厚可选 |
... | ... | ... |
注意:
上述表格中的规格、外径和壁厚均为常见值,实际产品可能有所不同。具体规格和尺寸应根据实际订单和合同要求确定。
友发螺旋焊管的壁厚可根据客户需求进行定制,以满足不同应用场景下的压力、强度和耐腐蚀性等要求。
在选择螺旋焊管时,除了考虑规格尺寸外,还应关注其材质、生产工艺、质量标准以及供应商的信誉和服务等因素。
如需获取更详细的规格尺寸表或了解特定产品的详细信息,建议直接联系友发公司或其授权代理商,以获取最准确和最新的产品信息。